練習試合結果(Aチーム)
試合数 | チーム | 年月日 | 勝敗 | 点数 | 試合相手 | 会場 | 編集 |
1 | A | 2011年11月6日 | × | 1 - 2 | 奈良チャレンジャーズ | 登美ヶ丘球技場 | [編集] |
2 | A | 2011年11月6日 | × | 2 - 3 | 小泉ファイターズ | 登美ヶ丘球技場 | [編集] |
3 | A | 2011年11月6日 | × | 2 - 3 | 奈良チャレンジャーズ | 登美ヶ丘球技場 | [編集] |
4 | A | 2011年11月6日 | ○ | 6x - 5 | 小泉ファイターズ | 登美ヶ丘球技場 | [編集] |
5 | A | 2011年11月12日 | ○ | 3 - 1 | 山陵クイーンズ | 平城西小 | [編集] |
6 | A | 2011年11月13日 | ○ | 1 - 0 | クラブファイターズ | 二階堂小 | [編集] |
7 | A | 2011年11月13日 | × | 0 - 4 | 奈良ジュニアファイターズ | 二階堂小 | [編集] |
8 | A | 2011年11月27日 | ○ | 4 - 0 | 広野ジュニアーズ | 登美ヶ丘北中学校 | [編集] |
9 | A | 2011年11月27日 | × | 0 - 2 | SSC太陽 | 登美ヶ丘北中学校 | [編集] |
0 | A | 2011年11月27日 | △ | 5 - 5 | 大宮ホワイトベアーズ | 登美ヶ丘北中学校 | [編集] |
1 | A | 2011年12月4日 | ○ | 2 - 0 | 大安寺アパッチライオンズ | 投てき練習場 | [編集] |
2 | A | 2011年12月4日 | × | 1 - 2 | 山辺スーパーフェニックス | 投てき練習場 | [編集] |
3 | A | 2011年12月4日 | ○ | 6 - 1 | 鳥見ゼブラーズ | 投てき練習場 | [編集] |
4 | A | 2011年12月11日 | × | 0 - 4 | 鼓阪シルバー | 東登美小 | [編集] |
5 | A | 2011年12月11日 | ○ | 2 - 1 | 西方パワーズ | 東登美小 | [編集] |
6 | A | 2011年12月11日 | ○ | 13 - 0 | 奈良附小ビーバーズ | 東登美小 | [編集] |
7 | A | 2011年12月17日 | ○ | 2 - 0 | 鹿の台バンビーズ | 南部生涯グランド | [編集] |
8 | A | 2011年12月17日 | ○ | 2 - 0 | 奈良ジュニアファイターズ | 南部生涯グランド | [編集] |
9 | A | 2011年12月18日 | ○ | 8 - 1 | 平和レッドスワローズ | 第三グランド | [編集] |
0 | A | 2011年12月18日 | ○ | 3 - 0 | 平和レッドスワローズ | 第三グランド | [編集] |
1 | A | 2012年1月9日 | △ | 2 - 2 | 精華アトムズ | 東光小 | [編集] |
2 | A | 2012年1月9日 | × | 1 - 2 | 精華アトムズ | 東光小 | [編集] |
3 | A | 2012年1月9日 | × | 1 - 4 | 精華アトムズ | 東光小 | [編集] |
4 | A | 2012年1月16日 | × | 4 - 5× | 生駒ドラゴンズ | 生駒総合G | [編集] |
5 | A | 2012年1月16日 | ○ | 2 - 0 | 斑鳩少年野球部 | 生駒総合G | [編集] |
6 | A | 2012年1月16日 | ○ | 8 - 0 | 生駒ドラゴンズ | 生駒総合G | [編集] |
7 | A | 2012年1月22日 | ○ | 4 - 0 | 小林ビートルズ | 登美ヶ丘球技場 | [編集] |
8 | A | 2012年1月22日 | × | 0 - 1 | 生駒ドラゴンズ | 登美ヶ丘球技場 | [編集] |
9 | A | 2012年1月24日 | × | 0 - 1× | 奈良ジュニアファイターズ | 登美ヶ丘球技場 | [編集] |
0 | A | 2012年1月31日 | ○ | 9 - 0 | 今里星空野球クラブ | 平城第2球場 | [編集] |
1 | A | 2012年1月31日 | ○ | 9 - 0 | 壱分ジュニアシャインスターズ | 平城第2球場 | [編集] |
2 | A | 2012年1月31日 | ○ | 1 - 0 | 今里星空野球クラブ | 平城第2球場 | [編集] |
3 | A | 2012年1月31日 | × | 0 - 8 | 壱分ジュニアシャインスターズ | 平城第2球場 | [編集] |
4 | A | 2012年2月4日 | ○ | 7 - 0 | 奈良チャレンジャーズ | サンヨー野球場 | [編集] |
5 | A | 2012年2月4日 | × | 0 - 1 | 奈良チャレンジャーズ | サンヨー野球場 | [編集] |
6 | A | 2012年2月4日 | ○ | 8 - 1 | 名張少年野球団 | サンヨー野球場 | [編集] |
7 | A | 2012年2月5日 | ○ | 3 - 2 | 下田スポーツ少年団 | 登美ヶ丘球技場 | [編集] |
8 | A | 2012年2月5日 | ○ | 11 - 0 | 門真タイガース | 登美ヶ丘球技場 | [編集] |
9 | A | 2012年2月5日 | ○ | 5 - 0 | 下田スポーツ少年団 | 登美ヶ丘球技場 | [編集] |
0 | A | 2012年2月5日 | ○ | 7 - 0 | 門真タイガース | 登美ヶ丘球技場 | [編集] |
1 | A | 2012年2月11日 | ○ | 3 - 2 | 交野ドリームズ | 東登美小 | [編集] |
2 | A | 2012年2月11日 | ○ | 3 - 0 | かすみの | 東登美小 | [編集] |
3 | A | 2012年2月11日 | ○ | 7 - 2 | 交野ドリームズ | 東登美小 | [編集] |
4 | A | 2012年2月11日 | ○ | 3 - 0 | かすみの | 東登美小 | [編集] |
5 | A | 2012年2月19日 | ○ | 5 - 0 | 城ヶ丘エンゼルス | 矢田小学校(西方P招待試合) | [編集] |
6 | A | 2012年2月19日 | ○ | 13 - 1 | 大淀緑ヶ丘ファイターズ | 矢田小学校(西方P招待試合) | [編集] |
7 | A | 2012年2月19日 | △ | 4 - 4 | 浮孔キッズ | 矢田小学校(西方P招待試合)※抽選負 | [編集] |
8 | A | 2012年3月11日 | ○ | 2 - 1 | 奈良チャレンジャーズ | 相楽台小 | [編集] |
9 | A | 2012年3月11日 | × | 0 - 3 | 廣野ジュニアーズ | 相楽台小 | [編集] |
0 | A | 2012年3月24日 | ○ | 6 - 0 | 帝塚山スポーツ少年団 | 投てき練習場(JF記念大会) | [編集] |
1 | A | 2012年4月15日 | ○ | 1 - 0 | 壱分ジュニアシャインスターズ | 登美ヶ丘球技場 | [編集] |
2 | A | 2012年4月15日 | ○ | 3 - 1 | 東辰ツインズ | 登美ヶ丘球技場 | [編集] |
3 | A | 2012年4月15日 | ○ | 2 - 0 | 壱分ジュニアシャインスターズ | 登美ヶ丘球技場 | [編集] |
4 | A | 2012年4月15日 | × | 2 - 3 | 東辰ツインズ | 登美ヶ丘球技場 | [編集] |
5 | A | 2012年4月29日 | ○ | 15 - 0 | 生駒JF | 登美ヶ丘球技場 | [編集] |
6 | A | 2012年4月29日 | ○ | 8 - 2 | 生駒JF | 登美ヶ丘球技場 | [編集] |
7 | A | 2012年5月20日 | × | 3 - 4 | 下田スポーツ少年団 | 下田小 | [編集] |
8 | A | 2012年5月20日 | ○ | 1 - 0 | 下田スポーツ少年団 | 下田小 | [編集] |
9 | A | 2012年5月20日 | △ | 2 - 2 | 下田スポーツ少年団 | 下田小 | [編集] |
0 | A | 2012年6月2日 | × | 0 - 3 | 斑鳩少年野球部 | 斑鳩西小学校 | [編集] |
1 | A | 2012年6月2日 | △ | 2 - 2 | 斑鳩少年野球部 | 斑鳩西小学校 | [編集] |
2 | A | 2012年6月2日 | ○ | 5 - 2× | 小林ビートルズ | 斑鳩西小学校 | [編集] |
3 | A | 2012年6月2日 | ○ | 9 - 2 | 登美ヶ丘マイヤーズ | 登美ヶ丘球技場 | [編集] |
4 | A | 2012年6月17日 | ○ | 5 - 4 | 登美ヶ丘マイヤーズ | 登美ヶ丘球技場 | [編集] |
5 | A | 2012年7月15日 | ○ | 12 - 2 | 川西フェニックス | | [編集] |
6 | A | 2012年7月15日 | ○ | 7 - 0 | 西八尾フレンズ | | [編集] |
7 | A | 2012年7月22日 | × | 0 - 3 | 平群少年野球部 | 東登美小 | [編集] |
8 | A | 2012年7月22日 | ○ | 5 - 2 | リトルジャイアンツ | 東登美小 | [編集] |
9 | A | 2012年7月22日 | ○ | 3 - 0 | 平群少年野球部 | 東登美小 | [編集] |
0 | A | 2012年7月22日 | ○ | 3 - 0 | リトルジャイアンツ | 東登美小 | [編集] |
1 | A | 2012年8月5日 | ○ | 6 - 5 | 郡山フレッシュ | 登美ヶ丘球技場 | [編集] |
2 | A | 2012年8月5日 | ○ | 4 - 3 | 郡山フレッシュ | 登美ヶ丘球技場 | [編集] |
3 | A | 2012年8月5日 | ○ | 4 - 2 | 郡山フレッシュ | 登美ヶ丘球技場 | [編集] |
4 | A | 2012年8月5日 | ○ | 3 - 1 | 郡山フレッシュ | 登美ヶ丘球技場 | [編集] |
5 | A | 2012年8月5日 | ○ | 6 - 2 | 生駒ドラゴンズ | 北大和グランド | [編集] |
6 | A | 2012年8月19日 | △ | 1 - 1 | 平群少年野球部 | 北大和グランド | [編集] |
7 | A | 2012年8月19日 | × | 2 - 3 | 河合フレンズ | 北大和グランド | [編集] |
8 | A | 2012年9月1日 | ○ | 3 - 1 | 生駒ドラゴンズ | 西部生涯G | [編集] |
9 | A | 2012年9月1日 | × | 0 - 1 | 東辰ツインズ | 西部生涯G(JF記念大会) | [編集] |
0 | A | 2012年9月2日 | × | 1 - 2 | 川上ビッグボーイズ | 登美ヶ丘球技場 | [編集] |
1 | A | 2012年9月2日 | △ | 2 - 2 | 精華アトムズ | 登美ヶ丘球技場 | [編集] |
2 | A | 2012年9月2日 | △ | 3 - 3 | 川上ビッグボーイズ | 登美ヶ丘球技場 | [編集] |
3 | A | 2012年9月2日 | × | 0 - 1 | 生駒東少年野球クラブ | 登美ヶ丘球技場 | [編集] |
4 | A | 2012年9月17日 | ○ | 5 - 0 | 山辺スーパーフェニックス | 都祁生涯S | [編集] |
5 | A | 2012年9月17日 | ○ | 5 - 3 | 山辺スーパーフェニックス | 都祁生涯S | [編集] |
6 | A | 2012年9月22日 | ○ | 2 - 1 | 高の原スポーツ少年団 | 朱雀小学校 | [編集] |
7 | A | 2012年9月22日 | ○ | 7 - 6 | 高の原スポーツ少年団 | 朱雀小学校 | [編集] |
8 | A | 2012年10月14日 | ○ | 11 - 0 | 神功 | 朱雀小学校 | [編集] |
9 | A | 2012年10月14 | | 4 - 0 | 高の原スポーツ少年団 | 朱雀小学校 | [編集] |
0 | A | 2012年10月14 | ○ | 1 - 0 | 高の原スポーツ少年団 | 朱雀小学校 | [編集] |
追加入力